《和敬堂》筹建捐款芳名榜
《和敬堂》筹建捐款芳名榜 | ||||
姓 名 | 金额(元) | 姓 名 | 金额(元) | |
姚欣光 | 100万 | 孙博 | 15万 | |
董明光 | 60万 | 林啟忠 | 15万 | |
许锦木 | 40万 | 卓惠君 | 12万 | |
镇政府拨款 | 30万 | 林福藩 | 12万 | |
姚金荣 | 30万 | 林先生 | 10万 | |
羊福雄 | 30万 | 郑锡坤 | 10万 | |
陈锦波 | 30万 | 董腊石 | 10万 | |
林立峰 | 30万 | 北门居委 | 10万 | |
林卜仔 | 20万 | 汕头新纪龙服饰 | 10万 | |
潘义沐 | 20万 | 裕沅石油贸易 | 10万 | |
林宝珠 | 20万 | 姚锦潮 | 10万 | |
董春奇 | 10万 | |||
曾乌脚 | 20万 | 林碧容 | 10万 | |
陈惜妹 | 20万 | 羊老四 | 10万 | |
郑福荣 | 20万 | 林炜杰 | 10万 | |
曾庆贤 | 20万 | 江良贵 | 10万 | |
程龙 | 20万 | 林加荣 | 10万 | |
余春森 | 20万 | 陈明城 | 10万 | |
姚添 | 20万 | 谢昭阳 | 10万 | |
林金炎 | 20万 | 陈锦知 | 10万 | |
庄振国(捐赠花木款) | 18万 | 陈钟龙 | 10万 | |
林松波 | 8万 | 深圳姚美珠 | 5万 | |
林映卿 | 8万 | 林标 | 5万 | |
肖炳南 | 8万 | 董喜来 | 5万 | |
林铃弟 | 8万 | 孙望杰 | 5万 | |
曾乌弟 | 8万 | 孙广海 | 5万 | |
余春桂 | 8万 | 孙望霖 | 5万 | |
曾龙池 | 8万 | 姚锦辉 | 5万 | |
陈顺才 | 8万 | 林松荣 | 5万 | |
孙楚燕 | 8万 | 林松清 | 5万 | |
李玉虹 | 8万 | 张锦贵 | 5万 | |
海特油库 | 8万 | 董泽涛 | 5万 | |
谭春生 | 8万 | 林世衡 | 5万 | |
林秀惠 | 8万 | 展盛冷冻厂 | 5万 | |
陈忠平 | 8万 | 陈浩杰 | 5万 | |
董昭忠 | 8万 | 林汉松 | 5万 | |
吴振源 | 7.5万 | 黄明林 | 5万 | |
海门食品生猪屠宰经营中心 | 6万 | 张松泉 | 5万 | |
冯松元 | 6万 | 冯乌脚 | 5万 | |
林锦道 | 6万 | 林福利 | 5万 | |
曾蒜 | 6万 | 冯锦州 | 5万 | |
林老伍 | 5.5万 | 吕汉州 | 5万 | |
曾交较 | 5万 | 西南门居委 | 5万 | |
陈敬严 | 5万 | 东门居委 | 5万 | |
毛明城 | 4万 | 郑明林 | 2.5万 | |
沈汉元 | 4万 | 龙凤家私(熊龙) | 2.4万 | |
陈松明 | 4万 | 成园洒家 | 2万 | |
羊碧贤 | 4万 | 陈敬宗 | 2万 | |
林惠杏 | 4万 | 王伍 | 2万 | |
黄楚雄 | 4万 | 潘女士 | 2万 | |
海门自来水公司 | 3.5万 | 林奇如 | 2万 | |
董加兰 | 3.5万 | 西安李水鸡 | 2万 | |
林锡水(港币) | 3万 | 林圆头 | 2万 | |
林汉明 | 3万 | 杨锦财 | 2万 | |
成兴酒家 | 3万 | 曾鹄弟 | 2万 | |
陈海鸥 | 3万 | 黄汉象 | 2万 | |
杨九尔 | 3万 | 海门电视站 | 2万 | |
姚欣荣 | 3万 | 羊奕晔 | 2万 | |
吴陇 | 3万 | 钟文光 | 2万 | |
陈和盛 | 3万 | 林启光 | 2万 | |
黄国斌 | 3万 | 联冠鱼粉厂 | 2万 | |
林福南 | 3万 | 林香包 | 2万 | |
郑名强 | 3万 | 吴先生 | 2万 | |
袜厂陈明城 | 3万 | 林训道 | 2万 | |
林福来 | 3万 | 林锡明 | 2万 | |
余金成 | 2.5万 | 谭英国 | 2万 | |
杨坤松 | 2.5万 | 海门年年升 | 2万 | |
董锡桂 | 2万 | 朱雄全 | 1.5万 | |
许清兰 | 2万 | 姚文龙 | 1.3万 | |
羊老陸 | 2万 | 莲花峰风景区 | 1.13万 | |
郑德 | 2万 | 海门个体协会 | 1万 | |
方汉才 | 2万 | 黄良科 | 1万 | |
冯名崇 | 2万 | 林秋琳 | 1万 | |
谭连清 | 2万 | 董礼仪 | 1万 | |
陈月英 | 2万 | 毛壁钦 | 1万 | |
林孝礼 | 2万 | 江蟹 | 1万 | |
林壬贵 | 2万 | 柳晓辉 | 1万 | |
谭昭强 | 2万 | 羊傻 | 1万 | |
郑锦 | 2万 | 陈锦标 | 1万 | |
林乐园 | 2万 | 林和珍 | 1万 | |
石文加 | 2万 | 北门林祠堂 | 1万 | |
姚创顺 | 2万 | 张棉春 | 1万 | |
羊罗乳 | 2万 | 林启通 | 1万 | |
王汉龙 | 2万 | 余松州 | 1万 | |
黄祺伟 | 2万 | 林凤娥 | 1万 | |
林钟城 | 2万 | 林增耀 | 1万 | |
王洪才 | 2万 | 孙炎林 | 1万 | |
乐捐人 | 1.8万 | 林福森 | 1万 | |
林宏豪 | 1.5万 | 余春杰 | 1万 | |
张镇洲 | 1.5万 | 董锦通 | 1万 | |
丁汉进 | 1.5万 | 郑钟洪 | 1万 | |
黄希凯 | 1万 | 冯鹏 | 1万 | |
柳锦川 | 1万 | 陈美娇 | 1万 | |
林文州 | 1万 | 张盛洪 | 1万 | |
(羊门)林妙清 | 1万 | 江礼文 | 1万 | |
许锦坤 | 1万 | 沈焕荣 | 1万 | |
许广圹 | 1万 | 谢名波 | 1万 | |
许钟杰 | 2万 | 林福涛 | 1万 | |
沈运盛 | 1万 | 林和洲 | 1万 | |
谢汉杰 | 1万 | 黄明顺 | 1万 | |
林乡在 | 1万 | 林文才 | 1万 | |
郑志雄 | 1万 | 姚来波 | 1万 | |
陈万全 | 1万 | 姚镇明 | 1万 | |
羊丁林 | 1万 | 董礼亮 | 1万 | |
林松清 | 1万 | 林文龙 | 1万 | |
林振木 | 1万 | 姚欣波 | 1万 | |
林训龙 | 1万 | 林镇清 | 1万 | |
林佑泽 | 1万 | 林启宗 | 1万 | |
董秋顺 | 1万 | 曾彦凯 | 1万 | |
林啟雄 | 1万 | 郑福锦 | 1万 | |
陈彦辉 | 1万 | 陈万龙三艘船 | 1万 | |
姚文波 | 1万 | | | |
薛锦德 | 1万 | | | |
姚五 | 1万 | | | |
林明涛 | 6千 | 报德堂 | 5千 | |
方传标 | 6千 | 杨少华 | 5千 | |
林铁塔 | 6千 | 羊学珍 | 5千 | |
罗宗贤 | 5千 | 林西园 | 5千 | |
林西 | 5千 | 郑保民 | 5千 | |
林福龙 | 5千 | 练安善堂 | 5千 | |
董豆干 | 5千 | 冯壁南 | 5千 | |
王汉林 | 5千 | 陈万佳 | 5千 | |
熊辉南 | 5千 | 罗应平 | 5千 | |
羊老大 | 5千 | 林义全 | 5千 | |
黄广德 | 5千 | 海门平湖林氏 | 5千 | |
林镇鹏 | 5千 | 三和王华祥 | 5千 | |
陈万龙 | 5千 | 太古林报 | 5千 | |
陈希德 | 5千 | 杨祥平 | 5千 | |
陈远南 | 5千 | 继茂商行林孝光 | 5千 | |
朱昭雄 | 5千 | 潮阳区个体协会 | 5千 | |
林锦河 | 5千 | 陈钟龙 | 5千 | |
金丰餐厅 | 5千 | 曾献德 | 5千 | |
麦克汉姆 | 5千 | 林燕君 | 5千 | |
一联社1138船陈汉龙 | 5千 | 姚平 | 5千 | |
莲花峰风景区管理处 | 5千 | 潘莲叶 | 5千 | |
莲峰景区内花圃念佛堂 | 5千 | 林啟泽 | 5千 | |
莲峰景区内观音莲社 | 5千 | 海兴寺隆道师 | 5千 | |
杨松财 | 5千 | 姚文龙 | 3千 | |
周顺强 | 5千 | 董礼文 | 3千 | |
陈海金 | 5千 | 西肚观音堂 | 3千 | |
潘创峰 | 5千 | 董昭德 | 3千 | |
林福振 | 5千 | 海祥加油站 | 3千 | |
林啟坚 | 5千 | 绍兴社 | 3千 | |
陈光南 | 5千 | 潘美新布艺 | 3千 | |
陈琼娜 | 5千 | 林如 | 3千 | |
刘楚涛 | 5千 | 傅荣光 | 3千 | |
姚细晶 | 5千 | 海门房管所 | 3千 | |
潘先生 | 5千 | 星湖社 | 3千 | |
池峰伟 | 5千 | 章惠英 | 3千 | |
池峰荣 | 5千 | 林启鸿 | 3千 | |
池佳纯 | 5千 | 陈汉城 | 3千 | |
方海英 | 5千 | 莲峰古寺 | 3千 | |
许来添 | 5千 | 林锦坤 | 3千 | |
林松波 | 5千 | 西门社 | 3千 | |
林凤珠 | 4千 | 吴林波 | 3千 | |
冯美鸿 | 4千 | 曾明波 | 3千 | |
潘元星 | 4千 | 林桂洲 | 3千 | |
余六 | 4千 | 林壮义 | 3千 | |
林伟国 | 3千 | 潘开记什咸店 | 3千 | |
沈运道 | 3千 | 11118号船张龙池 | 3千 | |
方仕 | 3千 | | | |
林文光 | 3千 | 林孝宏 | 2千 | |
海门南丰车队 | 3千 | 林锡川 | 2千 | |
吕福 | 3千 | 冯名国 | 2千 | |
黄喜文 | 3千 | 林佑国 | 2千 | |
熊子德 | 3千 | 林键泓 | 2千 | |
余六 | 3千 | 董锦荣 | 2千 | |
杨辉波 | 3千 | 林启杰 | 2千 | |
李振荣 | 3千 | 王丁勇 | 2千 | |
林福忠 | 3千 | 吴虹 | 2千 | |
董诗贤 | 3千 | 詹素兰 | 2千 | |
姚欣业 | 3千 | 林清松 | 2千 | |
方思忠 | 3千 | 杨伍 | 2千 | |
林荣杰 | 3千 | 黄英烈 | 2千 | |
林传夏 | 3千 | 林金水 | 2千 | |
陈志毫 | 3千 | 林楚泽 | 2千 | |
姚汉泉 | 3千 | 百辉商行 | 2千 | |
余四 | 3千 | 西门外社 | 2千 | |
余木顺 | 3千 | 陈汉龙 | 2千 | |
林尾 | 3千 | 冯启明 | 2千 | |
惠美 | 2.6千 | 冯铁城 | 2千 | |
林加国 | 2.3千 | 谭乌脚 | 2千 | |
郑相德 | 2千 | 林锦城 | 2千 | |
王来发 | 2千 | 刘建军 | 2千 | |
林启通 | 2千 | 郑邦豪 | 2千 | |
陈仕源 | 2千 | 王邦鸿 | 2千 | |
林诚贤 | 2千 | 许荣丰 | 2千 | |
林佑明 | 2千 | 许炳丰 | 2千 | |
姚金彬 | 2千 | 李海宏 | 2千 | |
林天福 | 2千 | 黄镇洲 | 2千 | |
陈宋琪 | 2千 | 林乐长 | 2千 | |
柳锦义 | 2千 | 林宋杏 | 2千 | |
和睦北真武古庙施茶组 | 2千 | 蔡家顺 | 2千 | |
潮阳区塑胶玩具一厂 (机绣) | 2千 | 池氏宗族 | 2千 | |
潮阳区塑料渔网厂 | 2千 | 郑炎平 | 2千 | |
冯 母子 | 2千 | 姚细芳 | 2千 | |
江锦洲 | 2千 | 林大哥 | 2千 | |
陈妹 | 2千 | 林松洲 | 2千 | |
东门社 | 2千 | 林伍 | 2千 | |
谢守发 | 2千 | 林镇佑 | 2千 | |
陈永坤 | 2千 | 郭应辉 | 2千 | |
黄碧珍 | 2千 | 林璇君 | 2千 | |
孙雲升 | 2千 | 林鑫坚 | 2千 | |
林宏涛 | 2千 | 北门社 | 2千 | |
林啟文 | 2千 | 董霞 | 2千 | |
林锦德 | 2千 | 蔡琼珍 | 2千 | |
下完社 | 2千 | 郑细妹 | 2千 | |
林福南 | 2千 | 海门粮所 | 1千 | |
林松林 | 2千 | 陈灿潮 | 1千 | |
林乌目 | 2千 | 林惜花 | 1千 | |
黄明展 | 2千 | 吴惠妮 | 1千 | |
张佑贤 | 2千 | 姚志南 | 1千 | |
林啟彬 | 2千 | 陈伍 | 1千 | |
董树盛 | 2千 | 罗明豹 | 1千 | |
郑炎洲 | 2千 | 林贤 | 1千 | |
林正光 | 2千 | 林汉光 | 1千 | |
胡创伟 | 2千 | 毛老国 | 1千 | |
郑炎林 | 2千 | 曾本 | 1千 | |
林少欣 | 2千 | 林振鸿 | 1千 | |
羊锦喜 | 2千 | 东晖旅社 | 1千 | |
王汉城 | 2千 | 潘义兴 | 1千 | |
惠美寝饰窗布艺 | 2千 | 金锦江 | 1千 | |
孙南峰 | 2千 | 林宋 | 1千 | |
黄福文 | 2千 | 许氏理事会 | 1千 | |
王声灿 | 1.68千 | 许锦涛 | 1千 | |
王声涛 | 1.68千 | 许遵强 | 1千 | |
杨拔廷 | 1.28千 | 陈孟 | 1千 | |
众福户 | 1.2千 | 林啟进 | 1千 | |
渔民协会 | 1.2千 | 董伍 | 1千 | |
万家乐电器 | 1.2千 | 王源进 | 1千 | |
太平洋保险海门 | 1.2千 | 李晓龙 | 1千 | |
林乐全 | 1千 | 黄赛玉 | 1千 | |
林应全 | 1千 | 谭木金 | 1千 | |
杨松金 | 1千 | 陈五花 | 1千 | |
张佑祥 | 1千 | 潮阳区水产供销公司 | 1千 | |
董银 | 1千 | 陈杰 | 1千 | |
江爱弟 | 1千 | 曾进 | 1千 | |
陈万国 | 1千 | 蔡老幼 | 1千 | |
林啟奋 | 1千 | 林丽容 | 1千 | |
马钦波 | 1千 | 林木清 | 1千 | |
董秋金 | 1千 | 陈和飞 | 1千 | |
林燕玉 | 1千 | 郑德龙 | 1千 | |
姚乌弟 | 1千 | 林佑忠 | 1千 | |
李绪元 | 1千 | 林啟崇 | 1千 | |
供销社 | 1千 | 林坚平 | 1千 | |
周文通 | 1千 | 林川胜 | 1千 | |
潘永城 | 1千 | 林炎波 | 1千 | |
林佑麟 | 1千 | 林门郑氏 | 1千 | |
郑良明 | 1千 | 林文钦 | 1千 | |
林来明 | 1千 | 陈国龙 | 1千 | |
余楚荣 | 1千 | 新庵堂 | 1千 | |
桥柱海门陈氏理事会 | 1千 | 傅万豹 | 1千 | |
林国平 | 1千 | 林木丽 | 1千 | |
许锦松 | 1千 | 方锦荣 | 1千 | |
姚歪头 | 1千 | 姚美娟 | 1千 | |
陈汉松 | 1千 | 陸光辉 | 1千 | |
马佩杰 | 1千 | 林荣 | 1千 | |
谭福文 | 1千 | 冯尾 | 1千 | |
林美容 | 1千 | 詹益宏 | 1千 | |
陈蚶 | 1千 | 吴女士 | 1千 | |
林启辉 | 1千 | 庄振雄 | 1千 | |
李明忠 | 1千 | 蔡祖伟 | 1千 | |
王兴正 | 1千 | 延吉堂 | 1千 | |
林木水 | 1千 | 肖彬 | 1千 | |
冯汉成 | 1千 | 余木成 | 1千 | |
绿洁餐具配送中心 | 1千 | 郑义强 | 1千 | |
林福生 | 1千 | 郑义龙 | 1千 | |
方佑奇 | 1千 | 董和文 | 1千 | |
郑红 | 1千 | 顺源维修中心 | 1千 | |
林振强 | 1千 | 杨炎城 | 1千 | |
李松溪 | 1千 | 林贞宝 | 1千 | |
林天合 | 1千 | 冯名坤 | 1千 | |
陈宋琴 | 1千 | 方海彬 | 1千 | |
毛少勤 | 1千 | 董霏 | 1千 | |
郑二阔 | 1千 | 林锦贤 | 1千 | |
吴明城 | 1千 | 林江成 | 1千 | |
李万杰 | 1千 | | | |
林友大 | 1千 | 姚汉明 | 1千 | |
郑较 | 1千 | 姚大桂 | 1千 | |
林福义 | 1千 | 谭金顺 | 1千 | |
陈月娟 | 1千 | 姚欣涛 | 1千 | |
李汉金 | 1千 | 周友年 | 1千 | |
郑洲 | 1千 | 林友松 | 1千 | |
海门食品公司 | 1千 | 张佑元 | 1千 | |
姚大汉 | 1千 | 谭福文 | 1千 | |
林赛熙 | 1千 | 谭锡水 | 1千 | |
黄蚶 | 1千 | 黄华珍 | 1千 | |
善乐会 | 1千 | 郑老二 | 1千 | |
陈汉源 | 1千 | 丁龙 | 1千 | |
林启智 | 1千 | 林福城 | 1千 | |
周永泉 | 1千 | 姚欣明 | 1千 | |
林锦贤 | 1千 | 郑良珠 | 1千 | |
张银杏 | 1千 | 陈鼻 | 1千 | |
永兴冰厂 | 1千 | 池锦成 | 1千 | |
泰兴冰厂 | 1千 | 郑铭标 | 1千 | |
林启生 | 1千 | 林汉文 | 1千 | |
林启中 | 1千 | 郑赛银 | 1千 | |
林启光 | 1千 | 林清兰 | 1千 | |
陈镇明 | 1千 | 11127号船林振宏 | 1千 | |
冯启福 | 1千 | 12024号船林振桂 | 1千 | |
林灶荣 | 1千 | 12025号船林振良 | 1千 | |
林孝雄 | 1千 | 11131号船林龙 | 1千 | |
林先生 | 2百元 | 庄国章 | 5百元 | |
潜光 | 2百元 | 杨洪涛 | 5百元 | |
余英 | 2百元 | 薛锦州 | 2百元 | |
莦锡奎 | 5百元 | 杨先生 | 1百元 | |
11104船姚傻 | 2百元 | 蔡睿扬 | 3百元 | |
姚辉南 | 5百元 | 潘秀洪 | 2百元 | |
林福元 | 5百元 | 林西琴 | 2百元 | |
李荣波 | 6百元 | 南明第二代 | 5百元 | |
黄春城 | 5百元 | 孙美琴 | 2百元 | |
方幼目 | 4百元 | 黄镇城 | 2百元 | |
陈金顺 | 4百元 | 李寿民 | 3百元 | |
张龙池 | 4百元 | 姚昭琴 | 5百元 | |
刘老四 | 4百元 | 梁丽 | 3百元 | |
林明波 | 4百元 | 林乌贞 | 2百元 | |
翁汉清 | 4百元 | 陈燕如 | 2百元 | |
林乌殿 | 3百元 | 卓远陶瓷 | 5百元 | |
陈来添 | 3百元 | 陈清水 | 4百元 | |
莦泽阳 | 5百元 | 冯启忠 | 2百元 | |
姚佑镁 | 8百元 | 和睦真武古庙众生 | 5百元 | |
欧金星 | 5百元 | 林松元 | 2百元 | |
廖克容 | 5百元 | 林镇南 | 1百元 | |
欧金弟 | 5百元 | 姚咀 | 1百元 | |
陈仕清 | 5百元 | 林克习 | 1百元 | |
刘为祥 | 5百元 | 林清泉 | 1百元 | |
陈登富 | 5百元 | 冯文华 | 1百元 | |
林二鼻 | 8百元 | 林琴 | 1百元 | |
羊丁顺 | 5百元 | 庄秀文 | 1百元 | |
陈振平 | 5百元 | 林加进 | 2百元 | |
姚黛兰 | 3百元 | 林清兰 | 2百元 | |
李冠武 | 2百元 | 陈春生 | 2百元 | |
林宝珠 | 2百元 | 许木松 | 2百元 | |
庆雄母 | 2百元 | 许斯沫 | 2百元 | |
杨秀容 | 5百元 | 许乌 | 1百元 | |
林和清 | 5百元 | 姚庆春 | 3百元 | |
金松利 | 5百元 | 林锦涛 | 5百元 | |
郑锡龙 | 2百元 | 吕创杰 | 2百元 | |
董锡清 | 2百元 | 罗楚杰 | 5百元 | |
吕木松 | 2百元 | 莦文洲 | 5百元 | |
冯名勇 | 5百元 | 方妙荣 | 3百元 | |
林木清 | 5百元 | 李俊兰 | 5百元 | |
林镇荣 | 5百元 | 刘海波 | 5百元 | |
姚秋波 | 2百元 | 刘森江 | 5百元 | |
马燕琼 | 2百元 | 许为胜 | 2百元 | |
郑惠珍 | 2百元 | 林福光 | 2百元 | |
莦氏兄弟三人 | 3百元 | 林亚来 | 5百元 | |
杨汉林 | 2百元 | 余锦清 | 5百元 | |
林秋坤 | 6百元 | 曾献波 | 6百元 | |
郑镇顺 | 6百元 | 董璇娟 | 1百元 | |
林汉金 | 4百元 | 林金辉 | 2百元 | |
林金顺 | 4百元 | 杨大哥 | 2百元 | |
姚训贤 | 3百元 | 吴镇金 | 2百元 | |
董昭贵 | 3百元 | 谢宝玉 | 5百元 | |
郑丽君 | 1百元 | 冯淑娟 | 1百元 | |
方锦燕 | 1百元 | 姚惜花 | 2百元 | |
林创腾 | 1百元 | 忠信烟茶酒行 | 5百元 | |
许向东 | 1百元 | 林金辉 | 3百元 | |
黄文杏 | 1百元 | 罗滨浩 | 2百元 | |
林张氏 | 2百元 | 林西琴 | 1百元 | |
姚乌记 | 2百元 | 林木贵 | 5百元 | |
许荣德3 | 5百元 | 丁秀真 | 5百元 | |
关梦松 | 2百元 | 詹前哲 | 5百元 | |
羊远东 | 2百元 | 陈宋钟 | 1百元 | |
杨文锐 | 2百元 | 陈玉琴 | 3百元 | |
毛国强 | 1百元 | 马美贤 | 2百元 | |
王康泽 | 1百元 | 方容彬 | 5百元 | |
黄国胜 | 2百元 | 羊群娣 | 2百元 | |
陈雁涛 | 2百元 | 林武 | 3百元 | |
林秀枝 | 5百元 | 杨老四 | 5百元 | |
罗炎清 | 2百元 | 陈西娇 | 2百元 | |
罗成洪 | 8百元 | 林梨鸟 | 4百元 | |
陈素娟 | 3百元 | 林耀道、林南特 | 2百元 | |
程先生 | 5百元 | 郭老尾 | 2百元 | |
郑燕娟 | 1百元 | 方思荣 | 5百元 | |
姚玉兰 | 2百元 | 傅万青 | 5百元 | |
林英 | 5百元 | 陈木成 | 2百元 | |
郑志伟 | 5百元 | 陈万贤 | 2百元 | |
施锡泉 | 3百元 | 林烨桢 | 1百元 | |
施林清 | 2百元 | 林康炫 | 1百元 | |
施镇清 | 2百元 | 林巧心 | 2百元 | |
施明清 | 2百元 | 曾锦木 | 8百元 | |
施监清 |